Detail Cantuman
Text
Fisika Dasar Ed.7 Jil.1
Bab 1 Pengukuran
Bab 2 Gerak Sepanjang Garis Lurus
Bab 3 Vektor
Ketersediaan
00001502 | 530 Hal f | Perpustakaan Fakultas Teknik UMA | Tersedia |
00001501 | 530 Hal f | Perpustakaan Fakultas Teknik UMA | Tersedia |
00013945 | 530 Hal f | Perpustakaan Pusat UMA | Tersedia |
00013988 | 530 Hal f | Perpustakaan Pusat UMA | Tersedia |
00018498 | 530 Hal f | Perpustakaan Pusat UMA | Tersedia |
00018499 | 530 Hal f | Perpustakaan Pusat UMA | Tersedia |
00020366 | 530 Hal f | Perpustakaan Pusat UMA | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2018-11-13) |
00020367 | 530 Hal f | Perpustakaan Pusat UMA | Tersedia |
19029424 | 530 Hal f | Perpustakaan Fakultas Teknik UMA | Tersedia |
19029423 | 530 Hal f | Perpustakaan Fakultas Teknik UMA | Tersedia |
19029304 | 530 Hal f | Perpustakaan Pusat UMA | Tersedia |
19030107 | 530 Hal f | Perpustakaan Kampus II UMA | Tersedia |
19030108 | 530 Hal f | Perpustakaan Kampus II UMA | Tersedia |
19030109 | 530 Hal f | Perpustakaan Pusat UMA | Tersedia |
22003566 | 530 Hal f | Perpustakaan Pusat UMA | Tersedia |
22003565 | 530 Hal f | Perpustakaan Pusat UMA | Tersedia |
22003564 | 530 Hal f | Perpustakaan Kampus II UMA | Tersedia |
Informasi Detil
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
530 Hal f
|
Penerbit | Erlangga : Jakarta., 2010 |
Deskripsi Fisik |
xv, 631 hlm.; 28 cm
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
9789790993273
|
Klasifikasi |
530
|
Tipe Isi |
text
|
Tipe Media |
-
|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
7
|
Subyek | |
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain
Informasi
DETAIL CANTUMAN
Kembali ke sebelumnyaXML DetailCite this
Perpustakaan UMA
Online Public Access Catalog (OPAC)Perpustakaan UMA Terakreditasi A Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Sejarah Perpustakaan Universitas Medan Area dimulai dari berdirinya Universitas Medan Area (UMA) pada tahun 1983, saat ini terdapat 50.000 lebih koleksi yang tersedia di Perpustakaan pusat maupun Perpustakaan Fakultas.
Info selengkapnya